No último final de semana aconteceu na Califórnia (EUA), mais uma edição dos X Games. A tradicional competição, que já foi chamada de “olimpíada dos esportes radicais” trouxe, no skate, competições de street, park e vertical, e contou com presença massiva e destacada dos skatistas brasileiros. Gui Khury venceu o best trick no vertical, com um 1080, e Letícia Bufoni escreveu mais uma vez seu nome na história, vencendo no street e se tornando a maior medalhista do skate na história dos X Games. Outros brasileiros e brasileiras presentes foram Augusto Akio, Virginia Fortes Aguas, Gabriel Fortunato, Felipe Nunes e Isabelly Ávila.
Confira vídeos e resultados:
Tiago Lemos fazendo coisas improváveis:
Volta vencedora de Letícia Bufoni:
Gui Khury rodando e vencendo o best trick:
Tony Hawk, voltando aos X Games:
RESULTADOS PARK MASCULINO
Rank | Name |
---|---|
1 | Liam Pace |
2 | Gavin Bottger |
3 | Tristan Rennie |
4 | Tom Schaar |
5 | Clay Kreiner |
6 | Trey Wood |
7 | CJ Collins |
8 | Augusto Akio |
RESULTADOS PARK FEMININO:
Rank | Name |
---|---|
1 | Sky Brown |
2 | Mami Tezuka |
3 | Bryce Wettstein |
4 | Minna Stess |
5 | Jordan Santana |
6 | Poppy Olsen |
7 | Kihana Ogawa |
8 | Grace Marhoefer |
9 | Nora Vasconcellos |
VERTICAL MASCULINO:
Rank | Name |
---|---|
1 | Jimmy Wilkins |
2 | Elliot Sloan |
3 | Mitchie Brusco |
4 | Bucky Lasek |
5 | Gui Khury |
6 | Augusto Akio |
7 | Clay Kreiner |
8 | Tom Schaar |
STREET FEMININO:
Rank | Name |
---|---|
1 | Leticia Bufoni |
2 | Samarria Brevard |
3 | Poe Pinson |
4 | Jenn Soto |
5 | Isabelly Avila |
6 | Virginia Fortes |
7 | Fabiana Delfino |
8 | Monica Torres |
9 | Nika Washington |
STREET MASCULINO:
Rank | Name |
---|---|
1 | Dashawn Jordan |
2 | Jamie Foy |
3 | Ishod Wair |
4 | Tiago Lemos |
5 | Alex Midler |
6 | Gabriel Fortunato |
7 | Paul Rodriguez |
8 | Chris Joslin |
9 | Louie Lopez |
fotos na galeria. Clique pra ampliar (facebook.com/xgames):